Động Cơ | Honda CR-V 1.5G |
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
HỘP SỐ | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 6,9 |
Kích thước/ trọng lượng | Honda CR-V 1.5G |
SỐ CHỖ NGỒI | 7 |
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.66 |
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.601/1.617 |
CỠ LỐP | 235/60R18 |
LA-ZĂNG | Hợp kim/18 inch |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 |
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,9 |
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.613 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.3 |
Hệ thống treo | Honda CR-V 1.5G |
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson |
HỆ THỐNG TREO SAU | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh | Honda CR-V 1.5G |
PHANH TRƯỚC | Đĩa tản nhiệt |
PHANH SAU | Phanh đĩa |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | Honda CR-V 1.5G |
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | Có |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | Có |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | Có |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | Có |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | Có |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | Có |
HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) | Có |
Ngoại thất | Honda CR-V 1.5G |
ĐÈN CHIẾU XA | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | Có |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | Có |
TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | Có |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED |
ĐÈN PHANH TREO CAO | Có |
ĐÈN HẬU | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | Có |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | Ghế lái |
TẤM CHẮN BÙN | Có |
ĂNG-TEN | Dạng vây cá mập |
THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | Có |
CHỤP ỐNG XẢ | Kép/Mạ chrome |
Nội thất | Honda CR-V 1.5G |
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Digital |
TRANG TRÍ TÁP LÔ | Ốp vân gỗ |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | Không |
CHẤT LIỆU GHẾ | Da (màu đen) |
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | 8 Hướng |
GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | 4 Hướng |
HÀNG GHẾ 2 | Gập 60:40 |
HÀNG GHẾ 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn |
CỬA SỔ TRỜI | Không |
BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | Có |
HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có |
HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | Có |
TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | Có |
NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | Có |
Tay lái | Honda CR-V 1.5G |
CHẤT LIỆU | Da |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | Có |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có |
Trang bị tiện nghi | Honda CR-V 1.5G |
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | Có |
CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | Có |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | Có |
CỐP CHỈNH ĐIỆN VỚI TÍNH NĂNG MỞ CỐP RẢNH TAY | Không |
MÀN HÌNH | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Có |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | Có |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | Có |
KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | Có |
SẠC KHÔNG DÂY | Không |
KẾT NỐI BLUETOOTH | Có |
KẾT NỐI USB | Có |
KẾT NỐI AUX | Không |
ĐÀI AM/FM | Có |
HỆ THỐNG LOA | 8 Loa |
CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | Có |
NGUỒN SẠC | 5 Cổng |
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | Hàng ghế 2 và 3 |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | LED |
ĐÈN CỐP | Có |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có |
An toàn | Honda CR-V 1.5G |
PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | Có |
ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | Có |
KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | Có |
GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | Có |
HỖ TRỢ GIỮ LÀM ĐƯỜNG (LKAS) | Có |
CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | Có |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | Có |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | Có |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | Có |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có |
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có |
HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | Có |
CAMERA LÙI | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | Có |
CẢM BIẾN LÙI | Không |
CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | |
CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | Có |
BỊ ĐỘNG | |
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | Có |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | Không |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | Hàng ghế trước |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | Có |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | Có |
CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Có |
CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | Có |
Danh mục | CIVIC TYPE R |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | 6MT |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 272 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 |
Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. | |
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 4 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.593 x 1.890 x 1.407 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.626/1.614 |
Kích thước lốp | 265/30ZR19 |
La-zăng | Hợp kim/19 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 123 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.424 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.8 |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) |
Sau | Đa liên kết |
HỆ THỐNG PHANH | |
Trước | Đĩa tản nhiệt Brembo |
Sau | Đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái | 4 |
Chế độ lái Comfort | Có |
Chế độ lái Sport | Có |
Chế độ lái Individual | Có |
Chế độ lái +R | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Hệ thống vù ga tự động (Rev match system) *Giúp chuyển số mượt mà | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động bật/tắt | Có |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Ống xả | Ống xả chụm 3 thể thao |
Cánh lướt gió sau | Sơn đen, trụ đỡ từ nhôm nguyên khối |
Khe gió nắp ca pô | Có |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 10.2 inch |
Loại ghế (hàng ghế trước) | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R) |
Ghế lái | Điều chỉnh cơ 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Bệ trung tâm, tích hợp khay dựng cốc ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đựng đồ ghế phụ | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Thảm trải sàn | Đỏ |
TAY LÁI | |
Chất liệu hoàn thiện | Da lộn |
Điều chỉnh | 4 hướng |
Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh / nhận cuộc gọi | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa mở bằng cảm biến | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Ứng dụng LogR *Phân tích và chấm điểm sau mỗi vòng đua | Có |
Màn hình | Cảm ứng 9 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Có |
Kết nối wifi và web | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | 2 cổng |
Nghe đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Số lượng cổng sạc | 3 |
Sạc không dây | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng |
Đèn trong khoang hành lý | Có |
Đèn viền nội thất | Có |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Vi sai hạn chế trượt (LSD) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Camera lùi | 3 góc quay |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (CTA) | Có |
Hỗ trợ Honda CONNECT | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có |
Túi khí bảo vệ đầu gối hàng ghế trước | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | HR-V RS |
Kiểu động cơ | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 174 (130kW)/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 240/1.700-4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. | |
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. | |
Mức độ tiêu thj nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.61 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 225/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân)(m) | 5,5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.379 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (ma-esp) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (dbw) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (econ mode) | Có |
Chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (eco coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao (sport mode) | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy đuổi | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | LED |
Dải đèn led đuôi xe | Màu trắng |
Đèn phanh treo cao | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm trống kẹt | Hàng ghế trước |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có |
Chụp ống xả mạ chrome | Có |
Ống xả kép | Có |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch |
Chất liệu ghế | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng |
Hàng ghế sau gập ba chế độ (magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Tiện nghi cao cấp | |
Khởi động từ xa | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
Kết nối giải trí | |
Hỗ trợ honda connect | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối bluetooth | Có |
Kết nối usb | 1 Cổng |
Đài am/fm | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Cổng sạc usb | 1 Cổng hàng ghế trước và 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện ích khác | |
Hệ thống điều hoà tự động | 2 Vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có |
Cửa gió điều chỉnh hướng gió | Có |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến honda sensing | |
Phanh giảm thiểu va chạm (cmbs) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (ahb) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (acc with LSF) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (rdm) | Có |
Hỗ trợ giữ làm đường (lkas) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (lcdn) | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (lanewatch) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (aha) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (vsa) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (tcs) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (abs) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (ebd) | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (vgr) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (ba) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (hsa) | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (hdc) | Có |
Hamera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ess) | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí rèm hai bên | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ace | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em iso fix | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | HR-V G |
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 145/4.300-4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. | |
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. | |
Mức độ tiêu thj nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,74 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,82 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,52 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.61 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 |
Cỡ lốp | 215/60R17 |
La-zăng | Hợp kim/17 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 196 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân)(m) | 5,5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.262 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.74 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (ma-esp) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (dbw) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (econ mode) | Có |
Chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (eco coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao (sport mode) | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy đuổi | Không |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | LED |
Dải đèn led đuôi xe | Màu đỏ |
Đèn phanh treo cao | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm trống kẹt | Ghế lái |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có |
Chụp ống xả mạ chrome | Không |
Ống xả kép | Không |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không |
Hàng ghế sau gập ba chế độ (magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Urethane |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Tiện nghi cao cấp | |
Khởi động từ xa | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
Kết nối giải trí | |
Hỗ trợ honda connect | Không |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối bluetooth | Có |
Kết nối usb | 1 Cổng |
Đài am/fm | Có |
Hệ thống loa | 6 loa |
Cổng sạc usb | 1 Cổng hàng ghế trước |
Tiện ích khác | |
Hệ thống điều hoà tự động | 1 Vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có |
Cửa gió điều chỉnh hướng gió | Có |
